Audi / Volkswagen Fuel Injector Wire Pigtail / Connector (2-PIN) 4D0971992
OEM Part #: 4D0-971-992 (4D0971992)
This page covers one exact OEM part number. Every unit we stocked has sold.
We may be able to get another
Used OEM parts are one-of-a-kind. We sometimes get another when we dismantle a matching vehicle, but we can’t say when — browse what’s in stock now:
Other Engine Wire / Wiring Harness / Fuel Injector / Other / Misc Wire / Wiring Harness that may fit your vehicle
10-PIN Wiring Connector / Pigtail
$19.99
Fits 2009–2024 Audi, Porsche + more
OEM: 4H0973715
12-PIN Wiring Connector / Pigtail
$24.99
Fits 2010–2022 Audi & Volkswagen
OEM: 8K0973812A
12-PIN Wiring Connector / Pigtail
$12.99
Fits 2014–2025 Audi, Porsche + more
OEM: 8W0972112
12-PIN Wiring Connector / Pigtail
$7.99
Fits 2008–2024 Audi, Porsche + more
OEM: 4E0973812A
14-PIN Wiring Connector / Pigtail
$24.99
Fits 2009–2024 Audi & Volkswagen
OEM: 8W0973737
14-PIN Wiring Harness Connector / Pigtail
$29.99
Fits 2009–2026 Audi, Porsche + more
OEM: 3C0973737
- Genuine OEM — real photos
- 30-day returns on eligible parts
- eBay Top Rated · 100,000+ positive ratings
- Ships from our own indoor warehouse
Specifications
| Fits Vehicle Model | A3, A3 e-tron, A4, A5, A6, A7, A8, allroad, Arteon, Atlas, Atlas Cross Sport, Beetle, CC, e-Golf, e-tron GT, Eos, EuroVan, Golf, Golf Alltrack, Golf R, Golf SportWagen, GTI, ID.4, Jetta, Passat, Phaeton, Q3, Q5, Q7, R32, R8, Rabbit, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7, S3, S4, S5, S6, S7, S8, SQ5, Taos, Tiguan, Tiguan Limited, Touareg, TT, TT RS, TTS |
| Fits Vehicle Make | Audi, Volkswagen |
| OEM Part No | 4D0-971-992 (4D0971992) |
| Compatible OEM Part No | 06F-906-036-G, 06F-906-036-A, 2E0-905-229-EB, 8E0-971-992 |
| Category | Wiring / Harness |
Compatible Vehicles
Fits 1021 vehicle configurations across 2 makes, 1998-2026.
Check your specific vehicle before ordering.
This list shows year, make, and model. Some years have multiple trims or
engines that use different parts, and individual listings may have
additional fitment notes (e.g. “with sunroof only”). Review
the full variant list below, or
message us with your VIN
and we’ll confirm the match.
View all 1021 vehicle configurations — 57 with fitment notes
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2016 | Audi | Q3 | Quattro SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2008 | Audi | A4 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2001 | Volkswagen | Passat | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2022 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2014 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.5L l5 | |
| 2006 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Volkswagen | Taos | SUV | 1.5L l4 Turbo | |
| 2006 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.2L V6 | |
| 2021 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2004 | Volkswagen | Phaeton | Sedan | 4.2L V8 | |
| 2012 | Audi | R8 | GT Spyder Convertible | 5.2L V10 | For Automatic Transmission |
| 2013 | Audi | A7 | Quattro Hatchback | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2006 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | CC | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2005 | Audi | A4 | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | R8 | Coupe | 4.2L V8 | For Automatic Transmission; For Vehicles with Engine Code(s) BYH |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 5.2L V10 | For Automatic Transmission |
| 2020 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Volkswagen | Touareg | SUV | 3.6L V6 | |
| 2022 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2002 | Audi | S4 | Sedan | 2.7L V6 Turbo | |
| 2005 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 6.0L W12 | |
| 2010 | Audi | A5 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2014 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2008 | Audi | A6 | Sedan | 3.2L V6 | |
| 2023 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2004 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.2L V8 | |
| 2002 | Volkswagen | Passat | Wagon | 2.8L V6 | |
| 2014 | Audi | A7 | Quattro Hatchback | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2010 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAWB, CCTA |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | SUV | 4.2L V8 | |
| 2015 | Volkswagen | Passat | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2001 | Audi | TT | Quattro Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2008 | Audi | S6 | Sedan | 5.2L V10 | |
| 2022 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.5L l4 Turbo | |
| 2005 | Audi | TT | Quattro Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | SUV | 3.6L V6 | |
| 2008 | Audi | A4 | Sedan | 3.2L V6 | |
| 2007 | Audi | S4 | Convertible | 4.2L V8 | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2005 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.8L V6 | |
| 2003 | Audi | A4 | Convertible | 3.0L V6 | |
| 2019 | Volkswagen | e-Golf | Hatchback | Electric Vehicle | |
| 2010 | Audi | A3 | Quattro Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | S7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2000 | Volkswagen | Passat | Wagon | 2.8L V6 | |
| 2001 | Volkswagen | Passat | 4 Wagon | 2.8L V6 | |
| 2006 | Audi | TT | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2020 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2023 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2002 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.0L V6 | |
| 2009 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAWB, CCTA |
| 2014 | Audi | allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2006 | Audi | S4 | Sedan | 4.2L V8 | |
| 2008 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.2L V6 | |
| 2016 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2014 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2003 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L l4 | |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L l5 | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2003 | Audi | TT | Quattro Coupe | 1.8L l4 Turbo | |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2005 | Audi | A4 | Convertible | 3.0L V6 | |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/14/19 |
| 2016 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 6.3L W12 | |
| 2006 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 2.5L l5 | |
| 2004 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 3.0L V6 | |
| 2023 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2006 | Audi | TT | Quattro Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2006 | Audi | TT | Quattro Convertible | 3.2L V6 | |
| 2008 | Audi | A6 | Quattro Wagon | 3.2L V6 | |
| 2006 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.0L l4 | |
| 2000 | Audi | A6 | Quattro Wagon | 2.8L V6 | |
| 2007 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2001 | Audi | S4 | Wagon | 2.7L V6 Turbo | |
| 2024 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.5L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 5.2L V10 | |
| 2011 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 5.2L V10 | For Automatic Transmission; For Vehicles With Production date Up To 09/06/10; For Vehicles with Engine Code(s) BUJ |
| 2015 | Audi | Q3 | Quattro SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2002 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.7L V6 Turbo | |
| 2023 | Volkswagen | Taos | SUV | 1.5L l4 Turbo | |
| 2002 | Volkswagen | Passat | 4 Sedan | 2.8L V6 | |
| 2009 | Volkswagen | Rabbit | Hatchback | 2.5L l5 | |
| 2016 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2005 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2008 | Audi | S4 | Sedan | 4.2L V8 | |
| 2011 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2005 | Audi | A4 | Quattro Convertible | 3.0L V6 | |
| 2007 | Audi | A4 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2008 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2007 | Audi | S4 | Wagon | 4.2L V8 | |
| 2003 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.8L V6 | |
| 2014 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2024 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | e-Golf | Hatchback | Electric Vehicle | |
| 2005 | Volkswagen | Passat | 4 Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | A4 | Quattro Convertible | 3.2L V6 | |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L l5 | |
| 2012 | Volkswagen | Eos | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2002 | Volkswagen | EuroVan | Van | 2.8L V6 | |
| 2012 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sedan | 3.6L V6 | |
| 2015 | Audi | S7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2012 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2014 | Volkswagen | Passat | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 | |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 | |
| 2010 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.5L l5 | |
| 2006 | Audi | A3 | Quattro Hatchback | 3.2L V6 | |
| 2003 | Audi | RS6 | Sedan | 4.2L V8 Turbo | |
| 2002 | Audi | TT | Quattro Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2016 | Volkswagen | Touareg | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2022 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2010 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | A4 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2014 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2014 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2022 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 4.2L V8 | For Automatic Transmission; For Vehicles with Engine Code(s) BYH |
| 2005 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 2.0L l4 | |
| 2013 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.5L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2006 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | SUV | 4.2L V8 | |
| 2009 | Audi | TT | Quattro Coupe | 3.2L V6 | |
| 2010 | Volkswagen | Passat | Wagon | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAWB, CCTA |
| 2004 | Volkswagen | Passat | Sedan | 4.0L W8 | |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2014 | Volkswagen | Passat | Sedan | 3.6L V6 | |
| 2013 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2021 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Audi | TT RS | Quattro Coupe | 2.5L l5 Turbo | |
| 2015 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2016 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2011 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.4L l4 Turbo | |
| 1999 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 2.8L V6 | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | For Vehicles With Production date Up To 07/02/12 |
| 2016 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 6.3L W12 | |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2005 | Audi | TT | Quattro Coupe | 3.2L V6 | |
| 2006 | Audi | A4 | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2000 | Volkswagen | EuroVan | Van Camper | 2.8L V6 | |
| 2005 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | SUV | 5.0L V10 Diesel Turbo | |
| 2021 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2004 | Volkswagen | Passat | Wagon | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2010 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2013 | Volkswagen | Touareg | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2012 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2003 | Audi | A6 | Quattro Wagon | 3.0L V6 | |
| 2015 | Audi | A7 | Quattro Hatchback | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2012 | Audi | A5 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2007 | Audi | A4 | Sedan | 3.2L V6 | |
| 2001 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.7L V6 Turbo | |
| 2002 | Audi | TT | Quattro ALMS Coupe | 1.8L l4 Turbo | |
| 1999 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.8L V6 | For Vehicles Where Last 6 Digits of VIN Number are Greater Than 131452 |
| 2015 | Audi | allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | SUV | 3.6L V6 | |
| 2014 | Audi | A6 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2003 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.7L V6 Turbo | |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2007 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.5L l5 | |
| 2002 | Audi | A6 | Quattro Wagon | 3.0L V6 | |
| 2010 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 2.5L l5 | |
| 2015 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 6.3L W12 | |
| 2017 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | |
| 2010 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2025 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2003 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2005 | Volkswagen | Passat | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2016 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2004 | Audi | TT | Quattro Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2014 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2007 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 2.5L l5 | |
| 2013 | Audi | A6 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2021 | Volkswagen | Arteon | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2014 | Volkswagen | Eos | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | A3 | Quattro Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2006 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2003 | Audi | TT | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2002 | Volkswagen | Passat | 4 Wagon | 2.8L V6 | |
| 2010 | Audi | S5 | Coupe | 4.2L V8 | For Vehicles with Production Date After 10/20/08 |
| 2026 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2005 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 3.0L V6 | |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.5L l5 | |
| 2015 | Audi | Q5 | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2011 | Volkswagen | Touareg | SUV | 3.6L V6 | |
| 2026 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | SUV | 4.2L V8 | |
| 2015 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 4.2L V8 | |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2003 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2016 | Volkswagen | Touareg | SUV | 3.6L V6 | |
| 2017 | Audi | Q3 | Quattro SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | Wagon | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | |
| 2005 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.2L V6 | |
| 1999 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2014 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | SUV | 3.6L V6 | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | SUV | 4.2L V8 | |
| 2014 | Audi | Q5 | SUV | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 3.2L V6 | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2001 | Audi | A4 | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.5L l5 | |
| 2024 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2001 | Volkswagen | Passat | Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2023 | Volkswagen | ID.4 | SUV | Electric Vehicle | VIN Greater Than E8-P-000001 |
| 2014 | Audi | Q5 | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2004 | Volkswagen | Phaeton | Sedan | 6.0L W12 | |
| 2017 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2005 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2007 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2006 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2008 | Volkswagen | Rabbit | Hatchback | 2.5L l5 | |
| 2003 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2008 | Volkswagen | R32 | Hatchback | 3.2L V6 | |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.5L l5 | |
| 2001 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2014 | Audi | R8 | Coupe | 4.2L V8 | |
| 2006 | Audi | A6 | Sedan | 3.2L V6 | |
| 2014 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2004 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 2007 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 3.2L V6 | |
| 2022 | Audi | e-tron GT | Sedan | Electric Vehicle | |
| 2011 | Audi | S5 | Coupe | 4.2L V8 | For Vehicles with Production Date After 10/20/08 |
| 2010 | Volkswagen | CC | 4Motion Sedan | 3.6L V6 | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.4L l4 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L l4 | |
| 2005 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2005 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L l5 | |
| 2013 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2001 | Volkswagen | Passat | Wagon | 2.8L V6 | |
| 2014 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Volkswagen | e-Golf | Hatchback | Electric Vehicle | |
| 2014 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 3.6L V6 | |
| 1999 | Audi | A4 | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2006 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.5L l5 | |
| 2020 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 3.6L V6 | |
| 2000 | Audi | S4 | Sedan | 2.7L V6 Turbo | For Vehicles Where Last 6 Digits of VIN Number are Greater Than 192889 |
| 2007 | Volkswagen | Passat | Wagon | 3.6L V6 | |
| 2005 | Audi | Allroad | Quattro Wagon | 4.2L V8 | |
| 2018 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/14/19 |
| 2017 | Volkswagen | CC | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Volkswagen | Atlas | SUV | 3.6L V6 | |
| 2020 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.5L l5 | |
| 1998 | Audi | A6 | Sedan | 2.8L V6 | |
| 2026 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 2.5L l5 | |
| 2014 | Audi | A5 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2005 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 2.0L l4 | |
| 2006 | Audi | A4 | Sedan | 3.2L V6 | |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2005 | Audi | S4 | Convertible | 4.2L V8 | |
| 2011 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sedan | 3.6L V6 | |
| 2014 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L l5 | |
| 2008 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2008 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2008 | Audi | A4 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2000 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.8L V6 | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.4L l4 Turbo | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2004 | Audi | A6 | Sedan | 3.0L V6 | |
| 2009 | Audi | TT | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2004 | Audi | A4 | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2013 | Audi | A3 | Quattro Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2025 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Golf R | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | For Vehicles With Production date Up To 07/02/12 |
| 2015 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2008 | Audi | TT | Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | |
| 2009 | Volkswagen | CC | Sedan | 3.6L V6 | |
| 2012 | Audi | A6 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2007 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2008 | Audi | RS4 | Sedan | 4.2L V8 | |
