Audi / Porsche / Volkswagen M6X12 Screw / Bolt Set (8) N10335206
OEM Part #: N10335206
Actual photo
The exact part you’ll receive — not a stock photo.
$12.99
Used
Donor Vehicle2017 Volkswagen GOLF SPORTWAGEN · 1.8L
✓ Free Same Day Shipping on orders by noon CT
Only 1 in stock — no guaranteed restock
Genuine OEM Used
SKU: 726097
Donor Vehicle: 2017 Volkswagen GOLF SPORTWAGEN · 1.8L
2 photos
$12.99
30-Day Returns
- Genuine OEM — real photos
- 30-day returns on eligible parts
- eBay Top Rated · 100,000+ positive ratings
- Ships from our own indoor warehouse
Specifications
| Fits Vehicle Model | A3, A3 e-tron, A4, A5, A6, A6 allroad, A7, A8, allroad, Arteon, Atlas, Atlas Cross Sport, Beetle, Cayenne, e-Golf, Eos, Golf, Golf Alltrack, Golf R, Golf SportWagen, GTI, ID.4, Jetta, Panamera, Passat, Q3, Q4 e-tron, Q5, Q5 PHEV, Q7, Q8, R8, RS Q8, RS3, RS5, RS6, RS7, S3, S4, S5, S6, S7, S8, SQ5, SQ8, Tiguan, Touareg, TT, TT RS, TTS |
| Fits Vehicle Make | Audi, Porsche, Volkswagen |
| OEM Part No | N10335206 |
| Category | Fasteners / Clips / Bolts |
Compatible Vehicles
Fits 803 vehicle configurations across 3 makes, 2008-2026.
Check your specific vehicle before ordering.
This list shows year, make, and model. Some years have multiple trims or
engines that use different parts, and individual listings may have
additional fitment notes (e.g. “with sunroof only”). Review
the full variant list below, or
message us with your VIN
and we’ll confirm the match.
View all 803 vehicle configurations — 587 with fitment notes
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2008 | Audi | R8 | Coupe | 4.2L V8 | For Vehicles with Production Date After 11/01/08 |
| 2009 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2009 | Audi | A3 | Quattro Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2009 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | R8 | Coupe | 4.2L V8 | For Vehicles with Production Date After 11/01/08 |
| 2009 | Audi | R8 | Coupe | 5.2L V10 | |
| 2010 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2010 | Audi | A3 | Quattro Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2010 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Audi | A5 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CDNB, CDNC |
| 2010 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CDNB, CDNC |
| 2010 | Audi | Q7 | SUV | 3.6L V6 | |
| 2010 | Audi | Q7 | SUV | 4.2L V8 | |
| 2010 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CASA, CASB, CATA, CCMA |
| 2010 | Audi | R8 | Coupe | 4.2L V8 | For Vehicles with Production Date After 11/01/08 |
| 2010 | Audi | R8 | Coupe | 5.2L V10 | |
| 2011 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2011 | Audi | A3 | Quattro Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2011 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Audi | A5 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CDNB, CDNC |
| 2011 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CDNB, CDNC |
| 2011 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2011 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.2L V8 | |
| 2011 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CDNB, CDNC |
| 2011 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CASA, CASB, CATA, CCMA |
| 2011 | Audi | R8 | Coupe | 4.2L V8 | For Vehicles with Production Date After 11/01/08 |
| 2011 | Audi | R8 | Coupe | 5.2L V10 | |
| 2011 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 4.2L V8 | For Vehicles with Production Date After 11/01/08 |
| 2011 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 5.2L V10 | |
| 2011 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2011 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2011 | Audi | TTS | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2011 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2012 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2012 | Audi | A3 | Quattro Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2012 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | A5 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CDNB, CDNC |
| 2012 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CDNB, CDNC |
| 2012 | Audi | A6 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNB |
| 2012 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 4.2L V8 | |
| 2012 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.2L V8 | |
| 2012 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 6.3L W12 | |
| 2012 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CDNB, CDNC |
| 2012 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CASA, CASB, CATA, CCMA |
| 2012 | Audi | R8 | Coupe | 4.2L V8 | For Vehicles with Production Date After 11/01/08 |
| 2012 | Audi | R8 | Coupe | 5.2L V10 | |
| 2012 | Audi | R8 | GT Coupe | 5.2L V10 | |
| 2012 | Audi | R8 | GT Spyder Convertible | 5.2L V10 | |
| 2012 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 4.2L V8 | For Vehicles with Production Date After 11/01/08 |
| 2012 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 5.2L V10 | |
| 2012 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2012 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2012 | Audi | TT RS | Quattro Coupe | 2.5L l5 Turbo | |
| 2012 | Audi | TTS | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2012 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2013 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2013 | Audi | A3 | Quattro Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CBFA, CCTA |
| 2013 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CFKA, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2013 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CFKA, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2013 | Audi | A5 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2013 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CDNB, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA |
| 2013 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2013 | Audi | A6 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNB |
| 2013 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNB |
| 2013 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2013 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2013 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2013 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2013 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 6.3L W12 | |
| 2013 | Audi | allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CDNC, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2013 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHJA, CNCB, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2013 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CNCB, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2013 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CASA, CASB, CATA, CCMA |
| 2013 | Audi | S6 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2013 | Audi | S7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2013 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2013 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2013 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2013 | Audi | TT RS | Quattro Coupe | 2.5L l5 Turbo | |
| 2013 | Audi | TTS | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2013 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2014 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CFKA, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2014 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CFKA, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2014 | Audi | A5 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2014 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2014 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CDNB, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA |
| 2014 | Audi | A6 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNB |
| 2014 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNB |
| 2014 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2014 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2014 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2014 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2014 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2014 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 6.3L W12 | |
| 2014 | Audi | allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CDNC, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2014 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHJA, CNCB, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2014 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CNCB, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2014 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CASA, CASB, CATA, CCMA |
| 2014 | Audi | R8 | Coupe | 4.2L V8 | |
| 2014 | Audi | R8 | Coupe | 5.2L V10 | For Manual Transmission; For Automatic Transmission |
| 2014 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 4.2L V8 | |
| 2014 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 5.2L V10 | For Manual Transmission; For Automatic Transmission |
| 2014 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CRDB, CWUB |
| 2014 | Audi | S6 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2014 | Audi | S7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2014 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2014 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2014 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2014 | Audi | TTS | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2014 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2015 | Audi | A3 | Convertible | 1.8L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CJSA, CJSB, CNSB |
| 2015 | Audi | A3 | Sedan | 1.8L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CJSA, CJSB, CNSB |
| 2015 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHHB, CNTC, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, DBGA, DEJA |
| 2015 | Audi | A3 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CJXC, CJXF, CNTC |
| 2015 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHHB, CJXB, CJXC, CJXF, CNTC, CYFB |
| 2015 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CFKA, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2015 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CFKA, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2015 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2015 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CDNB, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA |
| 2015 | Audi | A6 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNB |
| 2015 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNB |
| 2015 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2015 | Audi | A8 | Quattro Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2015 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2015 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2015 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2015 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 6.3L W12 | |
| 2015 | Audi | allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CDNC, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2015 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CCTA, CCZC, CPSA |
| 2015 | Audi | Q3 | Quattro SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CCTA, CCZC, CPSA |
| 2015 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHJA, CNCB, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2015 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CNCB, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2015 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CASA, CASB, CATA, CCMA |
| 2015 | Audi | R8 | Coupe | 4.2L V8 | |
| 2015 | Audi | R8 | Coupe | 5.2L V10 | For Manual Transmission; For Automatic Transmission |
| 2015 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 4.2L V8 | |
| 2015 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 5.2L V10 | For Manual Transmission; For Automatic Transmission |
| 2015 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CRDB, CWUB |
| 2015 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHHB, CJXB, CJXC, CJXF, CNTC, CYFB |
| 2015 | Audi | S6 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2015 | Audi | S7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2015 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2015 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2015 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2015 | Audi | TTS | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2015 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CESA, CETA |
| 2016 | Audi | A3 | Convertible | 1.8L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CJSA, CJSB, CNSB |
| 2016 | Audi | A3 | Sedan | 1.8L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CJSA, CJSB, CNSB |
| 2016 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHHB, CNTC, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, DBGA, DEJA |
| 2016 | Audi | A3 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CJXC, CJXF, CNTC |
| 2016 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHHB, CJXB, CJXC, CJXF, CNTC, CYFB |
| 2016 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CFKA, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2016 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEA, CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CFKA, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2016 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2016 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CDNB, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA |
| 2016 | Audi | A6 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CYNB, CYPA, CYPB |
| 2016 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CYNB, CYPA, CYPB |
| 2016 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2016 | Audi | A7 | Quattro Hatchback | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2016 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2016 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2016 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 6.3L W12 | |
| 2016 | Audi | allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CDNC, CNCD, CPMA, CPMB |
| 2016 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CCTA, CULB, CULC |
| 2016 | Audi | Q3 | Quattro SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CCTA, CULB, CULC |
| 2016 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHJA, CNCB, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2016 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CNCB, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2016 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CRDB, CWUB |
| 2016 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHHB, CJXB, CJXC, CJXF, CNTC, CYFB |
| 2016 | Audi | S6 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2016 | Audi | S7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2016 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2016 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHHC, CJXF, CJXG, CNTC, CYFB, DHHA, DKTB, DKZB, DLRA, DNUF |
| 2016 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHHC, CJXF, CJXG, CNTC, CYFB, DHHA, DKTB, DKZB, DLRA, DNUF |
| 2016 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CHHC, CJXF, CJXG, CNTC, CYFB, DHHA, DKTB, DKZB, DLRA, DNUF |
| 2017 | Audi | A3 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CNTC, CZPB, CZRA, DHHA, DJHA, DJHB, DKZA, DNUE |
| 2017 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Automatic Transmission; For Vehicles with Engine Code(s) CHHB, CJXD, CJXG, CNTC, CYFB, CZPB, CZRA, DHHA, DJHA, DJHB, DJJA, DKZA, DLRA, DNUE |
| 2017 | Audi | A3 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CNTC, CZPB, CZRA, DHHA, DJHA, DJHB, DKZA, DNUE |
| 2017 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Automatic Transmission; For Vehicles with Engine Code(s) CHHB, CJXD, CJXG, CNTC, CYFB, CZPB, CZRA, DHHA, DJHA, DJHB, DJJA, DKZA, DLRA, DNUE |
| 2017 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 08/06/24; For Vehicles with Engine Code(s) CVKB, CVLA, CYMC, CYRB, CYRC, DBPA, DDWA, DEMA, DHDA, DKNA, DKYA, DLHB, DLVA, DLVB |
| 2017 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 08/06/24; For Vehicles with Engine Code(s) CVKB, CVLA, CYMC, CYRB, CYRC, DBPA, DDWA, DKNA, DLHB |
| 2017 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 08/06/24; For Vehicles with Engine Code(s) CAEB, CAED, CDNC, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB, CVKB, CYMC, CYRB, DDWA, DEMA, DKNA, DKYA, DLVA |
| 2017 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 08/06/24; For Vehicles with Engine Code(s) CVKB, CVLA, CYMC, CYRB, CYRC, DDWA, DEMA, DHDA, DKNA, DKYA, DLVA, DLVB |
| 2017 | Audi | A6 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CYNB, CYPA, CYPB |
| 2017 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CYNB, CYPA, CYPB |
| 2017 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2017 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CCTA, CULB, CULC |
| 2017 | Audi | Q3 | Quattro SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CCTA, CULB, CULC |
| 2017 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CNCB, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB |
| 2017 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 08/06/24; For Vehicles with Engine Code(s) CVJA, CYMC, CYRB, DMFA |
| 2017 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2017 | Audi | R8 | Coupe | 5.2L V10 | |
| 2017 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 5.2L V10 | |
| 2017 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | Return pipe,bolt, Turbocharger |
| 2017 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CRDB, CWUB |
| 2017 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Automatic Transmission; For Vehicles with Engine Code(s) CHHB, CJXD, CJXG, CNTC, CYFB, CZPB, CZRA, DHHA, DJHA, DJHB, DJJA, DKZA, DLRA, DNUE |
| 2017 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Supercharged | For Vehicles with Engine Code(s) CWGD; For Vehicles with Option Code(s) (4BD OR 4BF OR 4BI OR 7CR) |
| 2017 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Supercharged | For Vehicles with Engine Code(s) CWGD |
| 2017 | Audi | S6 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2017 | Audi | S7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2017 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2017 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/26/15; For Vehicles with Engine Code(s) CHHC, CJXF, CJXG, CNTC, CYFB, DHHA, DKTB, DKZB, DLRA, DNUF |
| 2017 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/26/15; For Vehicles with Engine Code(s) CHHC, CJXF, CJXG, CNTC, CYFB, DHHA, DKTB, DKZB, DLRA, DNUF |
| 2017 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/26/15; For Vehicles with Engine Code(s) CHHC, CJXF, CJXG, CNTC, CYFB, DHHA, DKTB, DKZB, DLRA, DNUF |
| 2018 | Audi | A3 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Engine Code(s) CNTC, CZPB, CZRA, DHHA, DJHA, DJHB, DKZA, DNUE |
