1985-2026 Audi / Volkswagen M6X16 Brake Rotor Screw Bolt N10648301
OEM Part #: N10648301
Actual photo
The exact part you’ll receive — not a stock photo.
$3.99
Used
Donor2013 Audi Q5 · 2.0L
✓ Free Same Day Shipping on orders by noon CT
Only 1 in stock — no guaranteed restock
Genuine OEM Used
SKU: 497242
Donor Vehicle: 2013 Audi Q5 · 2.0L
$3.99
30-Day Returns
- Genuine OEM — real photos
- 30-day returns on eligible parts
- eBay Top Rated · 100,000+ positive ratings
- Ships from our own indoor warehouse
A used OEM M6x16 Brake Rotor Screw Bolt, part number N10648301, is a genuine Volkswagen and Audi fastener. This small bolt secures the brake rotor to the hub, preventing it from shifting during assembly. A stripped or missing screw can cause rotor movement and vibration.
Specifications
| Fits Vehicle Model | 100, A3, A3 e-tron, A4, A5, A6, A7, A8, allroad, Arteon, Atlas, Atlas Cross Sport, Beetle, Cabrio, Cabriolet, CC, Corrado, e-Golf, e-tron, e-tron S, Eos, Golf, Golf Alltrack, Golf R, Golf SportWagen, GTI, ID.4, Jetta, Passat, Phaeton, Q3, Q4 e-tron, Q5, Q5 PHEV, Q7, Q8, Quantum, R32, R8, Rabbit, RS Q8, RS3, RS4, RS5, RS7, S3, S4, S5, S6, S7, S8, SQ5, SQ8, Taos, Tiguan, Tiguan Limited, TT, TT RS, TTS |
| Fits Vehicle Make | Audi, Volkswagen |
| OEM Part No | N10648301 |
| Category | Fasteners / Clips / Bolts |
Compatible Vehicles
Fits 1309 vehicle configurations across 2 makes, 1985-2026.
Check your specific vehicle before ordering.
This list shows year, make, and model. Some years have multiple trims or
engines that use different parts, and individual listings may have
additional fitment notes (e.g. “with sunroof only”). Review
the full variant list below, or
message us with your VIN
and we’ll confirm the match.
View all 1309 vehicle configurations — 357 with fitment notes
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | Q4 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2026 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/20/25 |
| 2021 | Volkswagen | Atlas | SUV | 3.6L V6 | |
| 2023 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Audi | Q8 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Audi | S5 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/20/25 |
| 2025 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2025 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2021 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SUV | 3.6L V6 | |
| 2025 | Audi | RS5 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 02/10/20 |
| 2025 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2021 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | SUV | 3.6L V6 | |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2025 | Audi | Q4 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2025 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Volkswagen | ID.4 | SUV | Electric Vehicle | VIN Greater Than E8-P-000001 |
| 2026 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.5L l4 Turbo | |
| 2022 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | Q5 PHEV | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2026 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2025 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2025 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Audi | S6 | Sedan | 2.9L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Audi | A5 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Audi | RS Q8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | |
| 2026 | Audi | Q8 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 02/01/25 |
| 2025 | Audi | A5 | Quattro Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2015 | Audi | A7 | Quattro Hatchback | 3.0L V6 Supercharged | For Vehicles with Production Date After 06/20/11 |
| 2015 | Audi | A7 | Quattro Hatchback | 3.0L V6 Diesel Turbo | For Vehicles with Production Date After 06/20/11 |
| 2015 | Audi | S7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 06/20/11 |
| 2020 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | |
| 2025 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 02/01/25 |
| 2025 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.5L l4 Turbo | |
| 2025 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 04/28/25 |
| 2025 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2025 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Audi | RS Q8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | |
| 2025 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2023 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2023 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | Q5 PHEV | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2023 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2022 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2022 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2022 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2024 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2023 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2023 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2022 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2023 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2024 | Audi | Q8 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | RS5 | Coupe | 2.9L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 02/10/20 |
| 2024 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Volkswagen | ID.4 | SUV | Electric Vehicle | VIN Greater Than E8-P-000001 |
| 2024 | Audi | RS Q8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | |
| 2024 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2015 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | TTS | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | S5 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | RS5 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 02/10/20 |
| 2024 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | A5 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | S6 | Sedan | 2.9L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 3.6L V6 | |
| 2023 | Volkswagen | ID.4 | SUV | Electric Vehicle | VIN Greater Than E8-P-000001 |
| 2018 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 01/06/20 |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.5L l5 | |
| 2020 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | CC | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/30/11 |
| 2016 | Volkswagen | CC | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | Eos | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Eos | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Volkswagen | Eos | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.5L l5 | |
| 2014 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.5L l5 | For Vehicles With Production date Up To 05/24/15 |
| 2013 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.5L l5 | For Vehicles With Production date Up To 05/24/15 |
| 2013 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | TT RS | Quattro Coupe | 2.5L l5 Turbo | |
| 2019 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Turbo | |
| 2019 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Turbo | |
| 2020 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | CC | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Volkswagen | CC | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/30/11 |
| 2013 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L l5 | For Vehicles with Production Date After 12/01/06 |
| 2017 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2020 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 2.5L l5 | For Vehicles With Production date Up To 02/15/12 |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 12/01/06 |
| 2025 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2014 | Audi | allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Audi | allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2022 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2015 | Volkswagen | Passat | Sedan | 3.6L V6 | |
| 2005 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 1.8L l4 Turbo | For Vehicles Where Last 6 Digits of VIN Number are Greater Than 060001 |
| 2020 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Turbo | |
| 2021 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | For Vehicles With Production date Up To 12/24/11 |
| 2018 | Audi | A7 | Quattro Hatchback | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2010 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 1987 | Volkswagen | Quantum | Wagon | 2.2L l5 | |
| 2019 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | |
| 2010 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 06/20/11 |
| 2009 | Audi | TTS | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Volkswagen | CC | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | Q8 | SUV | 3.0L V6 Turbo | |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.5L l5 | For Vehicles With Production date Up To 12/24/11 |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L l4 Diesel Turbo | For Vehicles with Production Date Between 12/01/06 and 12/31/09 |
| 1998 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 2012 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2012 | Audi | A5 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2006 | Audi | A4 | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Turbo | |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L l5 | For Vehicles With Production date Up To 12/24/11 |
| 2012 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 2.5L l5 | For Vehicles With Production date Up To 02/15/12 |
| 2015 | Volkswagen | CC | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.5L l5 | For Vehicles with Production Date After 12/01/06 |
| 1998 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.8L V6 | |
| 2019 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 01/06/20 |
| 2020 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L l4 Diesel Turbo | For Vehicles With Production date Up To 07/01/13 |
| 2009 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.5L l5 | |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.5L l5 | For Vehicles with Production Date After 12/01/06 |
| 2009 | Volkswagen | Rabbit | Hatchback | 2.5L l5 | |
| 2019 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | For Vehicles With Production date Up To 07/01/13 |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2020 | Volkswagen | Atlas | SUV | 3.6L V6 | |
| 2020 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Turbo | |
| 2020 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.4L l4 Turbo | |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 12/01/06 |
| 2019 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.5L l5 | For Vehicles With Production date Up To 07/01/13 |
| 2017 | Audi | A3 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Volkswagen | Passat | Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2014 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2010 | Volkswagen | Passat | Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2018 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2011 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | |
| 2012 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | S6 | Sedan | 2.9L V6 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Atlas | SUV | 3.6L V6 | |
| 2018 | Audi | S6 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.4L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A3 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | e-Golf | Hatchback | Electric Vehicle | |
| 2018 | Audi | A3 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A6 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | R8 | Coupe | 5.2L V10 | |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 09/28/20 |
| 2018 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 11/25/19 |
| 2018 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2018 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 5.2L V10 | |
| 2018 | Volkswagen | Passat | GT Sedan | 3.6L V6 | For Vehicles With Production date Up To 09/28/20 |
| 2016 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2019 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.4L l4 Turbo | |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Volkswagen | Atlas | SUV | 3.6L V6 | |
| 2018 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 11/25/19 |
| 2018 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 11/25/19 |
| 2018 | Audi | RS5 | Coupe | 2.9L V6 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 02/10/20 |
| 2018 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | S7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2018 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 11/25/19 |
| 2018 | Audi | Q3 | Quattro SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 01/06/20 |
| 2018 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2018 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | |
| 2018 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2018 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | |
| 2018 | Audi | TT RS | Quattro Coupe | 2.5L l5 Turbo | |
| 2017 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 11/25/19 |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sedan | 3.6L V6 | For Vehicles With Production date Up To 09/28/20 |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sedan | 1.8L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 09/28/20 |
| 2017 | Audi | R8 | Spyder Convertible | 5.2L V10 | For Vehicles With Production date Up To 10/08/18 |
| 2018 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Supercharged | For Vehicles With Production date Up To 11/25/19 |
| 2018 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 11/25/19 |
| 2019 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sedan | 3.6L V6 | For Vehicles With Production date Up To 09/28/20 |
| 2018 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 11/25/19 |
| 2019 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | R8 | Coupe | 5.2L V10 | For Vehicles with Production Date After 10/08/18 |
| 2018 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 11/25/19 |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2009 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 3.2L V6 | For Vehicles With Production date Up To 06/20/11 |
| 2011 | Audi | Q5 | SUV | 3.2L V6 | |
| 2009 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 3.2L V6 | For Vehicles With Production date Up To 06/20/11 |
| 2009 | Audi | A6 | Sedan | 3.2L V6 | |
| 2009 | Audi | Q5 | SUV | 3.2L V6 | For Vehicles With Production date Up To 06/20/11 |
| 2010 | Audi | Q5 | SUV | 3.2L V6 | For Vehicles With Production date Up To 06/20/11 |
| 2011 | Audi | A6 | Sedan | 3.2L V6 | |
| 2008 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 3.2L V6 | For Vehicles With Production date Up To 06/20/11 |
| 2019 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
