1985-2026 Audi / Porsche / Volkswagen M6X16 Brake Rotor Screw Bolt Set (2) N10648301
OEM Part #: N10648301
Actual photo
The exact part you’ll receive — not a stock photo.
$6.49
Used
Donor2013 Audi Q5 · 2.0L
✓ Free Same Day Shipping on orders by noon CT
41 Available — Select Your Part:
Genuine OEM Used
SKU: 497241
Donor Vehicle: 2013 Audi Q5 · 2.0L
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 533859
Donor Vehicle: 2015 Audi S5 · 3.0L
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 562627
Donor Vehicle: 2019 Audi A4 · 2.0L · 54k miles
2 photos
M6X16
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 562626
Donor Vehicle: 2019 Audi A4 · 2.0L · 54k miles
2 photos
M6X16
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 532533
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
M6X16
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 532532
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
M6X16
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 487065
Donor Vehicle: 2013 Audi A6 · 3.0L
M6X16
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 508213
Donor Vehicle: 2012 Audi TT · 2.0L
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 551514
Donor Vehicle: 2023 Volkswagen ID.4 · ELECTRIC · 7k miles
2 photos
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 550913
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 545695
Donor Vehicle: 2018 Audi S5 SPORTBACK · 3.0L · 61k miles
2 photos
M6X16
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 544886
Donor Vehicle: 2011 Volkswagen JETTA · 2.0L
2 photos
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 544887
Donor Vehicle: 2011 Volkswagen JETTA · 2.0L
2 photos
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 496105
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 3.6L · 41k miles
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 512449
Donor Vehicle: 2019 Volkswagen ATLAS · 3.6L · 48k miles
M6X16
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 512450
Donor Vehicle: 2019 Volkswagen ATLAS · 3.6L · 48k miles
M6X16
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 515022
Donor Vehicle: 2019 Audi A5 · 2.0L · 25k miles
2 photos
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 517382
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 2.0L
2 photos
M6X16
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 535216
Donor Vehicle: 2021 Audi Q3 · 2.0L · 50k miles
2 photos
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 535215
Donor Vehicle: 2021 Audi Q3 · 2.0L · 50k miles
2 photos
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 535588
Donor Vehicle: 2022 Audi A4 · 2.0L · 11k miles
2 photos
M6X16
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 540136
Donor Vehicle: 2019 Volkswagen TIGUAN · 2.0L
2 photos
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 559207
Donor Vehicle: 2018 Audi S6 · 4.0L · 51k miles
2 photos
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 559561
Donor Vehicle: 2018 Volkswagen GOLF ALLTRACK · 1.8L
2 photos
$6.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 692098
Donor Vehicle: 2023 Volkswagen ID.4 · ELECTRIC · 26k miles
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 692097
Donor Vehicle: 2023 Volkswagen ID.4 · ELECTRIC · 26k miles
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 651659
Donor Vehicle: 2025 Audi A5 SPORTBACK · 2.0L · 13k miles
2 photos
M6X16
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 670926
Donor Vehicle: 2024 Volkswagen TAOS · 1.5L
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 670927
Donor Vehicle: 2024 Volkswagen TAOS · 1.5L
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 679470
Donor Vehicle: 2022 Volkswagen JETTA · 1.5L · 54k miles
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 692706
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 2.0L
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 692705
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 2.0L
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 695276
Donor Vehicle: 2016 Audi S5 · 3.0L
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 695277
Donor Vehicle: 2016 Audi S5 · 3.0L
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 697616
Donor Vehicle: 2025 Volkswagen ATLAS · 2.0L · 9k miles
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 700242
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 3.6L
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 700241
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 3.6L
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 701222
Donor Vehicle: 2021 Audi SQ8 · 4.0L · 47k miles
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 701223
Donor Vehicle: 2021 Audi SQ8 · 4.0L · 47k miles
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 703261
Donor Vehicle: 2024 Volkswagen ATLAS CROSS SPORT · 2.0L · 23k miles
2 photos
$6.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 703262
Donor Vehicle: 2024 Volkswagen ATLAS CROSS SPORT · 2.0L · 23k miles
2 photos
$6.99
30-Day Returns
- Genuine OEM — real photos
- 30-day returns on eligible parts
- eBay Top Rated · 100,000+ positive ratings
- Ships from our own indoor warehouse
Used OEM Audi/VW/Porsche N10648301 Engine Control Unit / ECU / DME. This genuine part, also replacing N 101 126 03, N 101 126 02, N 101 209 01, and N 106 483 01, is the main computer that manages engine timing, fuel injection, and boost control across a vast range of EA888 and other four-cylinder applications. A common failure symptom is a no-start condition, rough idle, or a check engine light with drivability issues that won't clear. This ECU is a direct fit for the listed Audi, VW, and Porsche models with 1.4L, 1.5L, and 1.6L engines.
Specifications
| Fits Vehicle Model | 100, A3, A3 e-tron, A4, A4 allroad, A5, A6, A6 allroad, A7, A8, allroad, Arteon, Atlas, Atlas Cross Sport, Beetle, Cabrio, Cabriolet, CC, Corrado, e-Golf, e-tron, e-tron S, Eos, Golf, Golf Alltrack, Golf R, Golf SportWagen, GTI, ID.4, Jetta, Macan, Passat, Phaeton, Q3, Q4 e-tron, Q5, Q5 PHEV, Q7, Q8, Q8 e-tron, Quantum, R32, R8, Rabbit, RS Q8, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7, S3, S4, S5, S6, S7, S8, SQ5, SQ7, SQ8, SQ8 e-tron, Taos, Tiguan, Tiguan Limited, TT, TT RS, TTS |
| Fits Vehicle Make | Audi, Porsche, Volkswagen |
| OEM Part No | N10648301 |
| Compatible OEM Part No | N10112603, N10112602, N10120901, N10648301 |
| Category | Calipers |
Compatible Vehicles
Fits 1434 vehicle configurations across 3 makes, 1985-2026.
Check your specific vehicle before ordering.
This list shows year, make, and model. Some years have multiple trims or
engines that use different parts, and individual listings may have
additional fitment notes (e.g. “with sunroof only”). Review
the full variant list below, or
message us with your VIN
and we’ll confirm the match.
View all 1434 vehicle configurations — 406 with fitment notes
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Porsche | Macan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Porsche | Macan | GTS SUV | 2.9L V6 Turbo | |
| 2026 | Porsche | Macan | 4 SUV | Electric Vehicle | |
| 2026 | Porsche | Macan | GTS SUV | 2.9L V6 Turbo | |
| 2026 | Porsche | Macan | GTS SUV | Electric Vehicle | |
| 2025 | Porsche | Macan | 4S SUV | Electric Vehicle | |
| 2026 | Porsche | Macan | Turbo SUV | Electric Vehicle | |
| 2025 | Porsche | Macan | 4 SUV | Electric Vehicle | |
| 2026 | Porsche | Macan | S SUV | 2.9L V6 Turbo | |
| 2026 | Porsche | Macan | T SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Porsche | Macan | T SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Porsche | Macan | SUV | Electric Vehicle | |
| 2026 | Porsche | Macan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Porsche | Macan | SUV | Electric Vehicle | |
| 2025 | Porsche | Macan | Turbo SUV | Electric Vehicle | |
| 2025 | Porsche | Macan | S SUV | 2.9L V6 Turbo | |
| 2026 | Porsche | Macan | 4S SUV | Electric Vehicle | |
| 2026 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2025 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2026 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2026 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | Q8 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/20/25 |
| 2026 | Audi | Q4 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2026 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 01/06/20 |
| 2025 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.5L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | A5 | Quattro Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | SQ7 | SUV | 4.0L V8 Turbo | |
| 2023 | Audi | S7 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | S7 |
| 2022 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | w/o ceramic brakes |
| 2024 | Audi | S7 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | S7 |
| 2020 | Audi | S7 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | S7 |
| 2021 | Audi | S7 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | S7 |
| 2022 | Audi | S7 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | S7 |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2023 | Audi | e-tron | Quattro SUV | Electric Vehicle | |
| 2023 | Volkswagen | Golf R | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2023 | Audi | e-tron S | SUV | Electric Vehicle | |
| 2023 | Audi | Q4 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2023 | Audi | RS6 | Wagon Wagon | 4.0L V8 Turbo | |
| 2024 | Audi | Q4 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2024 | Volkswagen | Golf R | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | w/o ceramic brakes |
| 2023 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | w/o ceramic brakes |
| 2023 | Audi | SQ7 | SUV | 4.0L V8 Turbo | |
| 2023 | Audi | A7 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM |
| 2021 | Audi | A7 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | 330X22MM |
| 2021 | Audi | A7 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM |
| 2022 | Audi | A7 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM |
| 2022 | Audi | A7 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | 330X22MM |
| 2024 | Audi | A7 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM |
| 2020 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | 400X38MM |
| 2021 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | 400X38MM |
| 2022 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | 400X38MM |
| 2023 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | 400X38MM |
| 2020 | Audi | A7 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM |
| 2024 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | w/o ceramic brakes |
| 2015 | Audi | S7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | 330MM |
| 2015 | Audi | A7 | Quattro Hatchback | 3.0L V6 Supercharged | 330MM |
| 2015 | Audi | A7 | Quattro Hatchback | 3.0L V6 Diesel Turbo | 330MM |
| 2021 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | W/PERFORMANCE BRAKES |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | w/R |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | w/R |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | w/R |
| 2018 | Volkswagen | Golf R | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | w/R |
| 2019 | Volkswagen | Golf R | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | w/R |
| 2019 | Audi | A7 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM |
| 2021 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM FROM 01/06/2020 |
| 2021 | Volkswagen | Atlas | SUV | 3.6L V6 | |
| 2021 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A6 allroad | Wagon | 3.0L V6 Turbo | |
| 2021 | Audi | RS6 | Wagon Wagon | 4.0L V8 Turbo | |
| 2019 | Audi | e-tron | Quattro SUV | Electric Vehicle | |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Audi | SQ7 | SUV | 4.0L V8 Turbo | |
| 2022 | Audi | A6 allroad | Wagon | 3.0L V6 Turbo | |
| 2021 | Audi | e-tron | Quattro SUV | Electric Vehicle | |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Wagon | 3.0L V6 Turbo | |
| 2020 | Audi | SQ7 | SUV | 4.0L V8 Turbo | |
| 2022 | Audi | RS6 | Wagon Wagon | 4.0L V8 Turbo | |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SUV | 3.6L V6 | |
| 2022 | Audi | Q4 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2022 | Audi | e-tron S | SUV | Electric Vehicle | |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2022 | Volkswagen | Golf R | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2023 | Audi | A6 allroad | Wagon | 3.0L V6 Turbo | |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | SUV | 3.6L V6 | |
| 2022 | Audi | SQ7 | SUV | 4.0L V8 Turbo | |
| 2022 | Audi | e-tron | Quattro SUV | Electric Vehicle | |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Porsche | Macan | S SUV | 2.9L V6 Turbo | Rotor,bolt, 2019-25 MACAN, MACAN S, MACAN T |
| 2025 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM FROM 01/06/2020 |
| 2025 | Audi | A5 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | 350X34MM ROTOR |
| 2025 | Audi | S5 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | 350X34MM ROTOR |
| 2025 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | 350X34MM |
| 2025 | Audi | S8 | Sedan | 4.0L V8 Turbo | 370X30 MM |
| 2025 | Audi | A8 | Quattro L Sedan | 3.0L V6 Turbo | 350X28 MM |
| 2025 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | 330X22MM FROM 01/06/2020 |
| 2025 | Audi | Q5 PHEV | SUV | 2.0L l4 Turbo | 330X22MM FROM 01/06/2020 |
| 2023 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-25 |
| 2022 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-25 |
| 2024 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-25 |
| 2025 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-25 |
| 2021 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-25 |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-25 |
| 2018 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-25 |
| 2019 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-25 |
| 2020 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-25 |
| 2025 | Audi | RS5 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | |
| 2025 | Audi | Q8 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2025 | Audi | SQ8 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2025 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | 330X22 MM |
| 2025 | Audi | SQ7 | SUV | 4.0L V8 Turbo | 400X38 MM |
| 2025 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Turbo | 330X22 MM |
| 2025 | Audi | S6 | Sedan | 2.9L V6 Turbo | 350X28 MM |
| 2025 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | 375X36 MM |
| 2025 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Turbo | 375X36 MM |
| 2025 | Volkswagen | ID.4 | SUV | Electric Vehicle | VIN Greater Than E8-P-000001 |
| 2025 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2026 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 04/28/25 |
| 2025 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2025 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | Q4 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2025 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 02/01/25 |
| 2025 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2026 | Audi | Q8 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Audi | RS Q8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | |
| 2026 | Audi | SQ8 | SUV | 4.0L V8 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | S5 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 02/01/25 |
| 2026 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Porsche | Macan | Turbo SUV | Electric Vehicle | |
| 2026 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2026 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | RS6 | Wagon Wagon | 4.0L V8 Turbo | |
| 2024 | Audi | A6 allroad | Wagon | 3.0L V6 Turbo | |
| 2024 | Audi | SQ8 e-tron | SUV | Electric Vehicle | |
| 2022 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM FROM 01/06/2020 |
| 2023 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM FROM 01/06/2020 |
| 2024 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM FROM 01/06/2020 |
| 2025 | Audi | A6 allroad | Wagon | 3.0L V6 Turbo | |
| 2025 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2025 | Audi | RS6 | Wagon GT Wagon | 4.0L V8 Turbo | |
| 2025 | Audi | RS6 | Wagon Wagon | 4.0L V8 Turbo | |
| 2025 | Audi | RS7 | Hatchback | 4.0L V8 Turbo | w/ceramic brakes |
| 2025 | Audi | A7 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | 330X22MM |
| 2025 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | 338X30MM |
| 2025 | Audi | S7 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | 350X28MM |
| 2025 | Audi | A7 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | A7 |
| 2025 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.5L l4 Turbo | W/O 4 LINK SUSPENSION |
| 2023 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | S6 | Sedan | 2.9L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2024 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Audi | S5 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 3.6L V6 | |
| 2024 | Volkswagen | ID.4 | SUV | Electric Vehicle | VIN Greater Than E8-P-000001 |
| 2024 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 11/25/19 |
| 2023 | Volkswagen | ID.4 | SUV | Electric Vehicle | VIN Greater Than E8-P-000001 |
| 2005 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.0L l4 | |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 2.5L l5 | |
| 2003 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 2.0L l4 | |
| 1999 | Volkswagen | Cabrio | Convertible | 2.0L l4 | |
| 1986 | Volkswagen | Quantum | Sedan | 2.2L l5 | |
| 2002 | Audi | TT | Quattro Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 1986 | Volkswagen | Cabriolet | Convertible | 1.8L l4 | |
| 1990 | Volkswagen | Cabriolet | Convertible | 1.8L l4 | |
| 2006 | Audi | TT | Quattro Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.9L l4 Diesel Turbo | For Vehicles Where Last 6 Digits of VIN Number are Less Than 999000; For Vehicles with Engine Code(s) AAZ, AHU |
| 1987 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 | |
| 2002 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | |
| 1987 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.6L l4 Diesel | |
| 2009 | Volkswagen | Eos | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2007 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2005 | Audi | TT | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 1992 | Volkswagen | Cabriolet | Convertible | 1.8L l4 | |
| 2003 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | |
| 1985 | Volkswagen | Quantum | Wagon | 2.2L l5 | |
| 2007 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2004 | Volkswagen | Beetle | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 1998 | Volkswagen | Passat | Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 1.9L l4 Diesel Turbo | For Vehicles With Production date Up To 11/30/06 |
| 1986 | Volkswagen | Quantum | Wagon | 2.2L l5 | |
| 2006 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | |
| 1985 | Volkswagen | Quantum | Sedan | 1.6L l4 Diesel Turbo | |
| 2002 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 1987 | Volkswagen | Cabriolet | Convertible | 1.8L l4 | |
| 1988 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 | |
| 2002 | Audi | TT | Quattro Coupe | 1.8L l4 Turbo | |
| 2001 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | |
| 1989 | Volkswagen | Cabriolet | Convertible | 1.8L l4 | |
| 1989 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 | |
| 2000 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | For Vehicles with Production Date After 06/01/99 |
| 2007 | Volkswagen | Passat | Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2005 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.8L l4 Turbo | |
| 2007 | Audi | A4 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2000 | Audi | TT | Coupe | 1.8L l4 Turbo | |
| 2003 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 1989 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.8L l4 | |
| 2000 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.9L l4 Diesel Turbo | For Vehicles with Production Date After 06/01/99 |
| 2003 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 1987 | Volkswagen | Quantum | Wagon | 2.2L l5 | |
| 2004 | Audi | TT | Coupe | 1.8L l4 Turbo | |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2006 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2007 | Audi | A4 | Quattro Wagon | 2.0L l4 Turbo | |
| 1986 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 | |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.6L l4 Diesel | |
| 1999 | Volkswagen | Passat | Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 Turbo | For Vehicles With Production date Up To 11/30/06 |
| 1985 | Volkswagen | Quantum | Wagon | 1.8L l4 | |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2003 | Audi | TT | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2007 | Volkswagen | Eos | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 1991 | Volkswagen | Cabriolet | Convertible | 1.8L l4 | |
| 1986 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.6L l4 Diesel | |
| 1991 | Volkswagen | Golf | Hatchback | 1.8L l4 | For Vehicles Where Last 6 Digits of VIN Number are Greater Than 020681 |
| 2000 | Volkswagen | Passat | Wagon | 1.8L l4 Turbo | |
| 2007 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 1998 | Volkswagen | Passat | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 1988 | Volkswagen | Quantum | Wagon | 2.2L l5 | |
| 2008 | Audi | A4 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2008 | Audi | A4 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2005 | Volkswagen | Beetle | Hatchback | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.9L l4 Diesel Turbo | |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 1.8L l4 | For Vehicles Where Last 6 Digits of VIN Number are Greater Than 020681 |
