Audi / Porsche / Volkswagen Park / Parking Assist Sensor 5Q0919275B
OEM Part #: 5Q0-919-275-B (5Q0919275B)
Actual photo
The exact part you’ll receive — not a stock photo.
$8.99
Save 96% vs new
Used
ColorGlacier White
Donor Vehicle2017 Audi Q7 · 3.0L
New price~$227 from the dealer
✓ Free Same Day Shipping on orders by noon CT
or pick up free in Waverly, MN ·
Hours & directions
Wolf Auto Parts, 127 6th St S, Waverly, MN 55390 · Mon–Thu 8–5, Fri 8–2 CT · 1-844-333-3609 · Directions · Ready immediately during business hours.86 Available — Select Your Part:
Genuine OEM Used
SKU: 601389 · Glacier White
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$8.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 523767 · Glacier White
Donor Vehicle: 2015 Audi A3 · 2.0L
2 photos
$8.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 656221 · Black
Donor Vehicle: 2016 Porsche PANAMERA · 3.6L · 83k miles
2 photos
$14.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 664652 · Carrara White Metallic
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 2.0L
2 photos
VERY MINOR PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$14.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 656223 · Black
Donor Vehicle: 2016 Porsche PANAMERA · 3.6L · 83k miles
2 photos
$14.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 664653 · Carrara White Metallic
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 2.0L
2 photos
VERY MINOR PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$14.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 664654 · Carrara White Metallic
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 2.0L
2 photos
VERY MINOR PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$14.49
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 704883 · Tofana White
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 3.0L
3 photos
SOME SCRATCHES, SEE PICTURES
$14.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 708112 · Black
Donor Vehicle: 2018 Porsche CAYENNE · 3.6L · 74k miles
3 photos
SOME SCRATCHES AND PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$14.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 716802 · Black
Donor Vehicle: 2018 Volkswagen ATLAS · 3.6L
2 photos
SOME PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$14.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 723156 · Black
Donor Vehicle: 2021 Volkswagen ATLAS · 3.6L · 75k miles
3 photos
SOME PAINT CHIPS AND SCUFFS, SEE PICTURES
$14.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 723155 · Black
Donor Vehicle: 2021 Volkswagen ATLAS · 3.6L · 75k miles
3 photos
SOME PAINT CHIPS AND SCUFFS, SEE PICTURES
$14.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 716801 · Black
Donor Vehicle: 2018 Volkswagen ATLAS · 3.6L
2 photos
MINOR SCRATCHES, SEE PICTURES
$14.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 697162 · Jet Black
Donor Vehicle: 2019 Porsche CAYENNE · 4.0L · 75k miles
3 photos
SMALL DING, SEE PICTURES
$14.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 700230 · Black
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 3.6L
3 photos
SOME PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$14.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 708111 · Black
Donor Vehicle: 2018 Porsche CAYENNE · 3.6L · 74k miles
3 photos
SOME SCRATCHES AND PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$14.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 713550 · Black
Donor Vehicle: 2018 Volkswagen ATLAS · 3.6L
2 photos
MINOR WEAR, SEE PICTURES
$14.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 663262 · Pure White
Donor Vehicle: 2018 Volkswagen ATLAS · 3.6L
2 photos
$15.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 663264 · Pure White
Donor Vehicle: 2018 Volkswagen ATLAS · 3.6L
2 photos
$15.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 673230 · Rhodium Silver Metallic
Donor Vehicle: 2016 Porsche PANAMERA · 4.8L
3 photos
SOME PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$15.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 673229 · Rhodium Silver Metallic
Donor Vehicle: 2016 Porsche PANAMERA · 4.8L
3 photos
SOME PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$15.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 673227 · Rhodium Silver Metallic
Donor Vehicle: 2016 Porsche PANAMERA · 4.8L
3 photos
SOME PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$15.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 668226 · Monsoon Grey Metallic
Donor Vehicle: 2017 Audi A3 · 2.0L · 60k miles
3 photos
MINOR PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$15.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 663265 · Pure White
Donor Vehicle: 2018 Volkswagen ATLAS · 3.6L
2 photos
$15.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 704871 · Tofana White
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 706348 · Deep Black
Donor Vehicle: 2021 Volkswagen ATLAS · 3.6L · 67k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 708109 · Black
Donor Vehicle: 2018 Porsche CAYENNE · 3.6L · 74k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 708107 · Black
Donor Vehicle: 2018 Porsche CAYENNE · 3.6L · 74k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 724394 · Samurai Grey
Donor Vehicle: 2018 Audi Q7 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 726451 · Carrara White Metallic
Donor Vehicle: 2025 Porsche MACAN · 2.0L · 17k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 724396 · Samurai Grey
Donor Vehicle: 2018 Audi Q7 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 726449 · Carrara White Metallic
Donor Vehicle: 2025 Porsche MACAN · 2.0L · 17k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 728966 · Samurai Grey
Donor Vehicle: 2019 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 724397 · Samurai Grey
Donor Vehicle: 2018 Audi Q7 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 724395 · Samurai Grey
Donor Vehicle: 2018 Audi Q7 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 728965 · Samurai Grey
Donor Vehicle: 2019 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 726448 · Carrara White Metallic
Donor Vehicle: 2025 Porsche MACAN · 2.0L · 17k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 728964 · Samurai Grey
Donor Vehicle: 2019 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 731483 · Glacier White
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 728962 · Samurai Grey
Donor Vehicle: 2019 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 728963 · Samurai Grey
Donor Vehicle: 2019 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 731482 · Glacier White
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 731481 · Glacier White
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 728967 · Samurai Grey
Donor Vehicle: 2019 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 731480 · Glacier White
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 733242 · Dolomite Silver
Donor Vehicle: 2019 Porsche MACAN · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 739231 · Daytona Grey
Donor Vehicle: 2024 Audi S5 · 3.0L · 11k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 734167 · Black
Donor Vehicle: 2020 Volkswagen ATLAS CROSS SPORT · 2.0L · 48k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 733243 · Dolomite Silver
Donor Vehicle: 2019 Porsche MACAN · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 734168 · Black
Donor Vehicle: 2020 Volkswagen ATLAS CROSS SPORT · 2.0L · 48k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 733244 · Dolomite Silver
Donor Vehicle: 2019 Porsche MACAN · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 733241 · Dolomite Silver
Donor Vehicle: 2019 Porsche MACAN · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 739232 · Daytona Grey
Donor Vehicle: 2024 Audi S5 · 3.0L · 11k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 739229 · Daytona Grey
Donor Vehicle: 2024 Audi S5 · 3.0L · 11k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 741301 · Monsoon Grey Metallic
Donor Vehicle: 2016 Audi S3 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 741300 · Monsoon Grey Metallic
Donor Vehicle: 2016 Audi S3 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 741305 · Platinum Grey
Donor Vehicle: 2016 Audi S3 · 2.0L
2 photos
SOME PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 741299 · Monsoon Grey Metallic
Donor Vehicle: 2016 Audi S3 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 741304 · Platinum Grey
Donor Vehicle: 2016 Audi S3 · 2.0L
3 photos
SOME PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 739230 · Daytona Grey
Donor Vehicle: 2024 Audi S5 · 3.0L · 11k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 741298 · Monsoon Grey Metallic
Donor Vehicle: 2016 Audi S3 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 668693 · Pure White
Donor Vehicle: 2021 Volkswagen ATLAS · 3.6L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 668692 · Pure White
Donor Vehicle: 2021 Volkswagen ATLAS · 3.6L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 673225 · Rhodium Silver Metallic
Donor Vehicle: 2016 Porsche PANAMERA · 4.8L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 694214 · Mythos Black
Donor Vehicle: 2025 Audi A5 SPORTBACK · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 716798 · Black
Donor Vehicle: 2018 Volkswagen ATLAS · 3.6L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 678800 · Foil Silver Metallic
Donor Vehicle: 2018 Audi A5 · 2.0L · 71k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 678801 · Foil Silver Metallic
Donor Vehicle: 2018 Audi A5 · 2.0L · 71k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 676451 · Quantum Grey
Donor Vehicle: 2021 Audi SQ5 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 680127 · Tornado Red
Donor Vehicle: 2016 Volkswagen GOLF SPORTWAGEN · 1.8L
3 photos
SOME PAINT CHIPS, SEE PICTURES
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 680125 · Tornado Red
Donor Vehicle: 2016 Volkswagen GOLF SPORTWAGEN · 1.8L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 680124 · Tornado Red
Donor Vehicle: 2016 Volkswagen GOLF SPORTWAGEN · 1.8L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 680123 · Tornado Red
Donor Vehicle: 2016 Volkswagen GOLF SPORTWAGEN · 1.8L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 680126 · Tornado Red
Donor Vehicle: 2016 Volkswagen GOLF SPORTWAGEN · 1.8L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 692766 · Sabre (Black)
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 692765 · Glacier White
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 692764 · Glacier White
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 692763 · Glacier White
Donor Vehicle: 2017 Audi Q7 · 2.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 697163 · Jet Black
Donor Vehicle: 2019 Porsche CAYENNE · 4.0L · 75k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 697164 · Jet Black
Donor Vehicle: 2019 Porsche CAYENNE · 4.0L · 75k miles
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 699635 · Ibis White
Donor Vehicle: 2019 Audi S5 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 699633 · Ibis White
Donor Vehicle: 2019 Audi S5 · 3.0L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 700233 · Carmine Red
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 3.6L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 700234 · Carmine Red
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 3.6L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 700231 · Carmine Red
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 3.6L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
Genuine OEM Used
SKU: 700232 · Carmine Red
Donor Vehicle: 2017 Porsche MACAN · 3.6L
2 photos
$17.99
30-Day Returns
- Genuine OEM — real photos
- 30-day returns on eligible parts
- 400,000+ parts shipped · since 2011
- Ships from our own indoor warehouse
This is a used genuine OEM Park / Parking Assist Sensor, part number 5Q0919275B from a donor vehicle. It also replaces 5Q0919275. This sensor detects obstacles near the bumper during low-speed parking maneuvers, emitting ultrasonic waves and relaying distance data to the control module. When a sensor fails, you may get a continuous tone, a blank display, or false "object detected" alerts with no visible obstruction.
Specifications
| Fits Vehicle Model | 718 Boxster, 718 Cayman, 718 Spyder, 911, A3, A3 e-tron, A4, A4 allroad, A5, A6, A7, A8, Arteon, Atlas, Atlas Cross Sport, Cayenne, e-Golf, e-tron, e-tron GT, e-tron S, Golf, Golf Alltrack, Golf R, Golf SportWagen, GTI, Jetta, Macan, Panamera, Passat, Q3, Q5, Q5 PHEV, Q7, Q8, Q8 e-tron, RS Q8, RS3, RS5, S3, S4, S5, S6, S7, S8, SQ5, SQ7, SQ8, SQ8 e-tron, Taos, Taycan, Tiguan, TT, TT RS, TTS |
| Fits Vehicle Make | Audi, Porsche, Volkswagen |
| OEM Part No | 5Q0-919-275-B (5Q0919275B) |
| Compatible OEM Part No | 5Q0-919-275 |
| Category | Bumpers |
Compatible Vehicles
Fits 1018 vehicle configurations across 3 makes, 2014-2026.
Check your specific vehicle before ordering.
This list shows year, make, and model. Some years have multiple trims or
engines that use different parts, and individual listings may have
additional fitment notes (e.g. “with sunroof only”). Review
the full variant list below, or
message us with your VIN
and we’ll confirm the match.
View all 1018 vehicle configurations — 228 with fitment notes
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A3 | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | A3 | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2015 | Audi | A3 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2015 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | A3 | Convertible | 1.8L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | A3 | Sedan | 1.8L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Diesel Turbo | |
| 2016 | Audi | A3 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2016 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | A3 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | A3 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-19 |
| 2017 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2017 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2017 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2017 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2017 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2017 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A3 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A3 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-19 |
| 2018 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | A5 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2018 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2018 | Audi | RS5 | Coupe | 2.9L V6 Turbo | |
| 2018 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | |
| 2018 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Turbo | |
| 2018 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Turbo | |
| 2018 | Audi | S5 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | |
| 2018 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | |
| 2018 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2018 | Audi | TT RS | Quattro Coupe | 2.5L l5 Turbo | |
| 2018 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A3 | Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A3 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2017-19 |
| 2019 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A5 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | Q7 | SUV | 3.0L V6 Supercharged | |
| 2019 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2019 | Audi | RS5 | Coupe | 2.9L V6 Turbo | |
| 2019 | Audi | RS5 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | |
| 2019 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | |
| 2019 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Turbo | |
| 2019 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Turbo | |
| 2019 | Audi | S5 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | |
| 2019 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | |
| 2019 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2019 | Audi | TT RS | Quattro Coupe | 2.5L l5 Turbo | |
| 2019 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A3 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A4 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A4 allroad | Wagon | 2.0L l4 Turbo | 2020-25 |
| 2020 | Audi | A4 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A5 | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A5 | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A5 | Hatchback | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | A6 | Quattro Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | Q5 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | RS3 | Sedan | 2.5L l5 Turbo | |
| 2020 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | |
| 2020 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Turbo | |
| 2020 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Turbo | |
| 2020 | Audi | S5 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | |
| 2020 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | |
| 2020 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2020 | Audi | TT RS | Quattro Coupe | 2.5L l5 Turbo | |
| 2020 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Audi | RS5 | Coupe | 2.9L V6 Turbo | |
| 2021 | Audi | RS5 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | |
| 2021 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | |
| 2021 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Turbo | |
| 2021 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Turbo | |
| 2021 | Audi | S5 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | |
| 2021 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | |
| 2021 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | w/auto park side, 2021-25 W/SPORTBACK |
| 2021 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | w/o auto park outer, 2021-25 W/SPORTBACK |
| 2021 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2021 | Audi | TT RS | Quattro Coupe | 2.5L l5 Turbo | |
| 2021 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2022 | Audi | Q3 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2022 | Audi | Q7 | SUV | 2.0L l4 Turbo | |
| 2022 | Audi | RS5 | Coupe | 2.9L V6 Turbo | |
| 2022 | Audi | RS5 | Hatchback | 2.9L V6 Turbo | |
| 2022 | Audi | S4 | Sedan | 3.0L V6 Turbo | |
| 2022 | Audi | S5 | Convertible | 3.0L V6 Turbo | |
| 2022 | Audi | S5 | Coupe | 3.0L V6 Turbo | |
| 2022 | Audi | S5 | Hatchback | 3.0L V6 Turbo | |
| 2022 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | |
| 2022 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | w/auto park side, 2021-25 W/SPORTBACK |
| 2022 | Audi | SQ5 | SUV | 3.0L V6 Turbo | w/o auto park outer, 2021-25 W/SPORTBACK |
| 2022 | Audi | TT | Quattro Convertible | 2.0L l4 Turbo | |
| 2022 | Audi | TT | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2022 | Audi | TTS | Quattro Coupe | 2.0L l4 Turbo | |
| 2014 | Porsche | 911 | Turbo Convertible | 3.8L Turbo | inner, 2014-16 TRIM & SENSORS |
| 2014 | Porsche | 911 | Turbo Coupe | 3.8L Turbo | inner, 2014-16 TRIM & SENSORS |
| 2014 | Porsche | 911 | Turbo S Convertible | 3.8L Turbo | inner, 2014-16 TRIM & SENSORS |
| 2014 | Porsche | 911 | Turbo S Coupe | 3.8L Turbo | inner, 2014-16 TRIM & SENSORS |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback | 3.6L V6 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback | 3.0L V6 Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Hatchback | 3.6L V6 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback | 4.8L V8 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback | 3.0L V6 Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback | 4.8L V8 Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback | 4.8L V8 Turbo | |
| 2015 | Porsche | 911 | Turbo Convertible | 3.8L Turbo | 2014-16 TRIM & SENSORS |
| 2015 | Porsche | 911 | Turbo Coupe | 3.8L Turbo | 2014-16 TRIM & SENSORS |
| 2015 | Porsche | 911 | Turbo S Convertible | 3.8L Turbo | 2014-16 TRIM & SENSORS |
| 2015 | Porsche | 911 | Turbo S Coupe | 3.8L Turbo | 2014-16 TRIM & SENSORS |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Diesel SUV | 3.0L V6 Diesel Turbo | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | GTS SUV | 3.6L V6 Turbo | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S SUV | 3.6L V6 Turbo | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Turbo SUV | 4.8L V8 Turbo | |
| 2015 | Porsche | Macan | S SUV | 3.0L V6 Turbo | |
