2013-2017 BMW Seat Rail Trim Cover Front 52107340341

OEM Part #: 52-10-7-340-341 (52107340341)

$12.13
Side: Front Used
ColorBlack
Donor2016 BMW 550i xDrive · 4.4L · 65k miles
SKU: 583900 · 30-Day Returns
✓ Free Same Day Shipping on orders by noon CT
Only 1 in stock — no guaranteed restock
Seat Rail Trim Cover 52107340341 — Used (SKU 583900)
Genuine OEM Used SKU: 583900 · Black Donor Vehicle: 2016 BMW 550i xDrive · 4.4L · 65k miles 4 photos
HAS CRACKED MOUNTS AND SOME SCRATCHES, SEE PICTURES
$12.13
30-Day Returns
  • Genuine OEM — real photos
  • 30-day returns on eligible parts
  • eBay Top Rated · 100,000+ positive ratings
  • Ships from our own indoor warehouse

This used OEM BMW seat rail trim cover, part number 7340341, also replaces 7340339 and 7319011. It's a genuine front rail cover from a donor vehicle, designed to conceal and protect the exposed seat track mechanism. When this trim piece is missing or damaged, the seat rail becomes visible and can collect debris, detracting from the interior's finished appearance.

Specifications

Specifications for Seat Rail Trim Cover 52107340341
Fits Vehicle Model528i, 528i xDrive, 535d, 535d xDrive, 535i, 535i GT, 535i GT xDrive, 535i xDrive, 550i, 550i GT, 550i GT xDrive, 550i xDrive, 740i, 740Ld xDrive, 740Li, 740Li xDrive, 750i, 750i xDrive, 750Li, 750Li xDrive, 760Li, ActiveHybrid 5, ActiveHybrid 7, Alpina B7, Alpina B7 xDrive, Alpina B7L, Alpina B7L xDrive
Fits Vehicle MakeBMW
OEM Part No52-10-7-340-341 (52107340341)
Compatible OEM Part No 7340339, 7319011
SideFront
CategorySeats

Compatible Vehicles

Fits 81 vehicle configurations across 1 make, 2013-2017.

Check your specific vehicle before ordering. This list shows year, make, and model. Some years have multiple trims or engines that use different parts, and individual listings may have additional fitment notes (e.g. “with sunroof only”). Review the full variant list below, or message us with your VIN and we’ll confirm the match.

BMW

  • 528i 2014-2016 · 3 variants
  • 528i xDrive 2014-2016 · 3 variants
  • 535d 2014-2016 · 3 variants
  • 535d xDrive 2014-2016 · 3 variants
  • 535i 2014-2016 · 3 variants
  • 535i GT 2014-2017 · 4 variants
  • 535i GT xDrive 2014-2017 · 4 variants
  • 535i xDrive 2014-2016 · 3 variants
  • 550i 2014-2016 · 3 variants
  • 550i GT 2014-2015 · 2 variants
  • 550i GT xDrive 2014-2017 · 4 variants
  • 550i xDrive 2014-2016 · 3 variants
  • 740Ld xDrive 2015
  • 740Li 2013-2015 · 3 variants
  • 740Li xDrive 2013-2015 · 3 variants
  • 740i 2013-2015 · 3 variants
  • 750Li 2013-2015 · 3 variants
  • 750Li xDrive 2013-2015 · 3 variants
  • 750i 2013-2015 · 3 variants
  • 750i xDrive 2013-2015 · 3 variants
  • 760Li 2013-2015 · 3 variants
  • ActiveHybrid 5 2014-2016 · 3 variants
  • ActiveHybrid 7 2013-2015 · 3 variants
  • Alpina B7 2013-2015 · 3 variants
  • Alpina B7 xDrive 2013-2015 · 3 variants
  • Alpina B7L 2013-2015 · 3 variants
  • Alpina B7L xDrive 2013-2015 · 3 variants
View all 81 vehicle configurations
Full vehicle fitment list for Seat Rail Trim Cover 52107340341
Year Make Model Trim Engine Note
2014 BMW 535i Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW 535i Sedan 3.0L l6 Turbo
2016 BMW 535i Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW 750i xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2013 BMW 750i xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW 750i xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2013 BMW Alpina B7 Sedan 4.4L V8 Turbo
2013 BMW 750i Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW Alpina B7 Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW Alpina B7 xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2013 BMW Alpina B7 xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2015 BMW Alpina B7 Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW 750i Sedan 4.4L V8 Turbo
2015 BMW 750i Sedan 4.4L V8 Turbo
2015 BMW Alpina B7 xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW 740i Sedan 3.0L l6 Turbo
2013 BMW 740i Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW 740i Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW 740Ld xDrive Sedan 3.0L l6 Diesel Turbo
2015 BMW 740Li Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW Alpina B7L xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW Alpina B7L xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2013 BMW Alpina B7L xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW Alpina B7L Sedan 4.4L V8 Turbo
2015 BMW Alpina B7L Sedan 4.4L V8 Turbo
2013 BMW Alpina B7L Sedan 4.4L V8 Turbo
2015 BMW 760Li Sedan 6.0L V12 Turbo
2014 BMW 760Li Sedan 6.0L V12 Turbo
2014 BMW 740Li Sedan 3.0L l6 Turbo
2013 BMW 760Li Sedan 6.0L V12 Turbo
2014 BMW 750Li xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2013 BMW 750Li xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW 750Li Sedan 4.4L V8 Turbo
2015 BMW 750Li Sedan 4.4L V8 Turbo
2013 BMW 750Li Sedan 4.4L V8 Turbo
2013 BMW 740Li xDrive Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW ActiveHybrid 5 Sedan 3.0L l6 Turbo
2014 BMW 740Li xDrive Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW 740Li xDrive Sedan 3.0L l6 Turbo
2013 BMW 740Li Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW 750Li xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2015 BMW 550i xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW 550i xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2015 BMW 528i xDrive Sedan 2.0L l4 Turbo
2014 BMW 528i Sedan 2.0L l4 Turbo
2015 BMW 528i Sedan 2.0L l4 Turbo
2016 BMW 528i Sedan 2.0L l4 Turbo
2014 BMW 550i GT xDrive Hatchback 4.4L V8 Turbo
2014 BMW 528i xDrive Sedan 2.0L l4 Turbo
2016 BMW 550i GT xDrive Hatchback 4.4L V8 Turbo
2015 BMW 550i GT xDrive Hatchback 4.4L V8 Turbo
2014 BMW 550i GT Hatchback 4.4L V8 Turbo
2015 BMW 550i GT Hatchback 4.4L V8 Turbo
2014 BMW 535i GT xDrive Hatchback 3.0L l6 Turbo
2017 BMW 535i GT xDrive Hatchback 3.0L l6 Turbo
2016 BMW 535i GT xDrive Hatchback 3.0L l6 Turbo
2015 BMW 535i GT xDrive Hatchback 3.0L l6 Turbo
2017 BMW 535i GT Hatchback 3.0L l6 Turbo
2015 BMW 535i GT Hatchback 3.0L l6 Turbo
2016 BMW 535i GT Hatchback 3.0L l6 Turbo
2014 BMW 535i GT Hatchback 3.0L l6 Turbo
2017 BMW 550i GT xDrive Hatchback 4.4L V8 Turbo
2016 BMW 528i xDrive Sedan 2.0L l4 Turbo
2016 BMW 535d Sedan 3.0L l6 Diesel Turbo
2015 BMW 535d Sedan 3.0L l6 Diesel Turbo
2015 BMW 550i Sedan 4.4L V8 Turbo
2016 BMW 550i Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW 550i Sedan 4.4L V8 Turbo
2016 BMW 535i xDrive Sedan 3.0L l6 Turbo
2014 BMW 535i xDrive Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW 535i xDrive Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW 535d xDrive Sedan 3.0L l6 Diesel Turbo
2014 BMW 535d xDrive Sedan 3.0L l6 Diesel Turbo
2016 BMW 535d xDrive Sedan 3.0L l6 Diesel Turbo
2014 BMW 535d Sedan 3.0L l6 Diesel Turbo
2016 BMW 550i xDrive Sedan 4.4L V8 Turbo
2014 BMW ActiveHybrid 5 Sedan 3.0L l6 Turbo
2016 BMW ActiveHybrid 5 Sedan 3.0L l6 Turbo
2014 BMW ActiveHybrid 7 Sedan 3.0L l6 Turbo
2013 BMW ActiveHybrid 7 Sedan 3.0L l6 Turbo
2015 BMW ActiveHybrid 7 Sedan 3.0L l6 Turbo

Ask a parts specialist

Asking about: Seat Rail Trim Cover 52107340341 · OEM #7340341